Mudanças entre as edições de "Shape IOS"
De Slacam_Wiki
(Criou página com ''''Controle de tráfego em roteadores CISCO''' http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping') |
|||
| Linha 2: | Linha 2: | ||
http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping | http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping | ||
| + | |||
| + | Um exemplo prático | ||
| + | |||
| + | class-map match-any classe_2mega | ||
| + | match any | ||
| + | ! | ||
| + | ! | ||
| + | policy-map shape_2mega | ||
| + | class classe_2mega | ||
| + | police rate 2048000 bps | ||
| + | conform-action transmit | ||
| + | exceed-action drop | ||
| + | ! | ||
| + | |||
| + | interface FastEthernet1/4 | ||
| + | no switchport | ||
| + | ip address xxx.xxx.xx.xx 255.255.255.252 | ||
| + | ip ospf network point-to-point | ||
| + | ip ospf cost 40 | ||
| + | duplex full | ||
| + | speed 100 | ||
| + | service-policy input shape_2mega | ||
| + | service-policy output shape_2mega | ||
Edição das 13h02min de 2 de dezembro de 2010
Controle de tráfego em roteadores CISCO
http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping
Um exemplo prático
class-map match-any classe_2mega
match any
!
!
policy-map shape_2mega
class classe_2mega
police rate 2048000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
!
interface FastEthernet1/4 no switchport ip address xxx.xxx.xx.xx 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point ip ospf cost 40 duplex full speed 100 service-policy input shape_2mega service-policy output shape_2mega