Mudanças entre as edições de "Shape IOS"
De Slacam_Wiki
| (2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
| Linha 1: | Linha 1: | ||
| + | <ads media=goo5/> | ||
'''Controle de tráfego em roteadores CISCO''' | '''Controle de tráfego em roteadores CISCO''' | ||
http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping | http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping | ||
| − | Um exemplo prático | + | |
| + | ---- | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ''Um exemplo prático:'' | ||
class-map match-any classe_2mega | class-map match-any classe_2mega | ||
| Linha 25: | Linha 30: | ||
service-policy input shape_2mega | service-policy input shape_2mega | ||
service-policy output shape_2mega | service-policy output shape_2mega | ||
| + | <ads media=goo3/> | ||
Edição atual tal como às 11h01min de 19 de dezembro de 2013
<ads media=goo5/> Controle de tráfego em roteadores CISCO
http://wiki.nil.com/Policing_vs_shaping
Um exemplo prático:
class-map match-any classe_2mega
match any
!
!
policy-map shape_2mega
class classe_2mega
police rate 2048000 bps
conform-action transmit
exceed-action drop
!
interface FastEthernet1/4 no switchport ip address xxx.xxx.xx.xx 255.255.255.252 ip ospf network point-to-point ip ospf cost 40 duplex full speed 100 service-policy input shape_2mega service-policy output shape_2mega
<ads media=goo3/>